
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 38℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 28℃ ~ 35℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 28℃ ~ 35℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 28℃ ~ 35℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 38℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 28℃ ~ 35℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 38℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | 28℃ ~ 35℃ | 东北风 | 4~5级 | |
南京浦口天气预报30天:http://www.elequi.cn/pukou/
2026年08月19日浦口天气:晴 转 多云,气温27℃ ~ 38℃,东风微风
2026年08月20日浦口天气:多云,气温28℃ ~ 37℃,东风3~4级
2026年08月21日浦口天气:小雨 转 晴,气温28℃ ~ 35℃,东风3~4级
2026年08月22日浦口天气:晴 转 多云,气温27℃ ~ 34℃,东北风3~4级
2026年08月23日浦口天气:阴,气温28℃ ~ 35℃,东北风4~5级
2026年08月24日浦口天气:小雨,气温27℃ ~ 31℃,东北风4~5级
2026年08月25日浦口天气:小雨,气温25℃ ~ 28℃,东北风4~5级