
河北省邯郸市气象局19日(星期三) 06:37时预计,峰峰矿区今日天气雷阵雨,最低气温24℃,最高气温29℃,南风微风,22602天气站提醒您密切关注峰峰矿区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
邯郸峰峰矿区天气预报30天:http://www.elequi.cn/fengfengkuangqu/
2026年08月19日峰峰矿区天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 29℃,南风微风
2026年08月20日峰峰矿区天气:雷阵雨 转 多云,气温24℃ ~ 29℃,南风微风
2026年08月21日峰峰矿区天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 32℃,东南风微风
2026年08月22日峰峰矿区天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 32℃,北风微风
2026年08月23日峰峰矿区天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 32℃,东北风微风
2026年08月24日峰峰矿区天气:雷阵雨,气温26℃ ~ 32℃,东北风微风
2026年08月25日峰峰矿区天气:雷阵雨,气温27℃ ~ 34℃,东北风微风