
青海省海西蒙古族藏族自治州气象局04日(星期日) 01:15时预计,德令哈今日天气多云,最低气温1℃,最高气温17℃,西风微风,22602天气站提醒您密切关注德令哈天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
德令哈天气预报30天:http://www.elequi.cn/delingha/
2026年10月04日德令哈天气:多云 转 晴,气温1℃ ~ 17℃,西风微风
2026年10月05日德令哈天气:阴 转 晴,气温0℃ ~ 15℃,西南风微风
2026年10月06日德令哈天气:晴,气温0℃ ~ 14℃,西南风微风
2026年10月07日德令哈天气:晴,气温3℃ ~ 19℃,南风微风
2026年10月08日德令哈天气:晴 转 小雨,气温6℃ ~ 17℃,西南风微风
2026年10月09日德令哈天气:阴,气温2℃ ~ 14℃,南风微风
2026年10月10日德令哈天气:小雨 转 阴,气温1℃ ~ 13℃,南风微风